13M061LIP - Laseri i njihova primena
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Laseri i njihova primena | |||
| Akronim | 13M061LIP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa karakteristikama zračenja pojedinih tipova lasera i mogućnostima njihove primene. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje karakteristika zračenja pojedinih tipova lasera u pogledu snage, talasne dužine i režima rada, a u zavisnosti od njihove konstrukcije, poznavanje mogućnosti primene lasera u različitim oblastima tehnologije i nauke, sposobnost odabira najpogodnijih parametara laserskog zračenja za pojedinu primenu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Tipovi laserskih rezonatora i njihova stabilnost. Aktivni materijali, jednačine balansa snage, proračun izlazne snage. Prelazni procesi. Najčešći gasoviti, tečni, čvrstotelni i poluprovodnički laseri i karakteristike njihovog zračenja. Najvažnije primene pojednih tipova lasera u naučnim istraživanjima, merenjima, obradi materijala, telekomunikacijama i medicini. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktično upoznavanje sa pojedinim tipovima lasera i demonstracija nekih primena. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | 0 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, seminari, studentske prezentacije, laboratorijske vežbe i demonstracije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||

