13M031TS - Termovizijski sistemi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Termovizijski sistemi | |||
| Akronim | 13M031TS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje procesa infracrvenog zračenja prirodnih objekata, detekcija i interpretacija detektovanih infracrvenih zračenja objekata. Primena novih znanja u privredi i medicini. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Primena saznanja u primenama termovizijskih senzora i obradi termovizijske slike scene, samostalno koncipiranje i projektovanje, kao i održavanje termovizijskih uređaja i sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Tačkasti i površinski izvori zračenja, infracrveno zračenje tipičnog cilja, zračenje pozadine, spektralni kontrast scene. Primarna i sekundarna optika, detektori, hladnjak i elektronika.Procena spektralne transmitivnosti i spektralne radijanse atmosfere koristeći MODTRAN kompjuterski program. Osetljivost detektora, prostorna i termalna rezolucija. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primena softverskih alata u analizi termovizijskih sistema. Primeri u MATLAB-u proračuna prostorne raspodele temeprature. Osnovni principi analize termalnih slika. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Kombinovan, prezentacije i konsultacije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

