13E082NUM - Numerička matematika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Numerička matematika | |||
| Akronim | 13E082NUM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima numeričke matematike, pojmom greške, numeričkim metodama koje se primenjuju u stručnim predmetima zastupljenim na studijama elektrotehnike. Upoznavanje studenata sa načinima odabira odgovarajuće metode u zavisnosti od prirode problema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su osposobljeni da primenjuju algoritme numeričke matematike u stručnim predmetima zastupljenim na studijama elektrotehnike, da odaberu odgovarajuću numeričku metodu u zavisnosti od prirode problema koji rešavaju i da rukuju greškom. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://numdis.etf.rs/num.html | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AvzuPF-UV4UY1IflsRWc61KPSW0BthxpPCh6soTtgdyw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bbc460b2-4b55-4a5f-af8d-a196e94ea0c5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam i vrste greške. Iterativni procesi. Numeričke metode za rešavanja nelinearnih jednačina. Numeričke metode u linearnoj algebri (rešavanje linearnih jednačina, određivanje inverzne matrice). Interpolacija i aproksimacija funkcija. Numeričko diferenciranje i integracija. Runge-Kuta metoda za rešavanje diferencijalnih jednačina. Primene matematičkih alata u numeričkoj matematici. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da adekvatno odabere i primeni metode i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima, primenom matematičkih alata. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | 0.5 | ||
| Metode izvođenja nastave | Korišćenje slajdova, objašnjavanje tekućeg gradiva na tabli, rešavanje zadataka kombinovanjem rešavanja na tabli, uz pomoć MS Excel programa i naprednih matematičkih alata. Individualni rad sa studentima na izradi domaćih zadataka. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

