13E082M3 - Matematika 3
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Matematika 3 | |||
| Akronim | 13E082M3 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa pojmovima iz matematičke analize u n-dimenzionalnom realnom prostoru.Posebno će se studenti upoznati sa višestrukim integralima, teorijom polja, kompleksnom analizom, Laplasovom transformacijom i Furijeovim redovima, sa ciljem da se osposobe da rešavaju probleme primenjene matematike u raznim oblastima elektrotehnike. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student je kompetentan da primenjuje tehniku višestrukih integrala, kompleksne analize, teorije polja, Laplasove transformacije i Furijeovih redova u raznim oblastima elektrotehnike. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://matematika3.etf.rs/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AYdZvSvOG3bXEeqUvu30D2OlHhzQ0Yllo7rEUU-PLIP81%40thread.tacv2/conversations?groupId=686cd963-48c4-46b9-a945-1e2ed3e136b2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Funkcije više promenljivih: ekstremne vrednosti,Tejlorova formula, krivolinijski, višestruki i površinski integrali, Grin-Rimanova teorema, Stoksova teorema, teorema Ostrogradskog. Teorija polja. Kompleksna analiza: Loranov red, teorija ostataka, konturna integracija, izračunavanje realnih integrala primenom kompleksne analize. Laplasova transformacija. Furijeovi redovi. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme u elektrotehnici. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 3 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, diskusije, pomoć pri izradi domaćih zadataka pomoću matematičkih softvera. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

