13E081PM2 - Praktikum iz matematike 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Praktikum iz matematike 2 | |||
Akronim | 13E081PM2 | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje zainteresovanih studenata sa dodatnim temama koje predstavljaju nadgradnju programa iz Matematike 1 i prate kurs Matematika 2, a odnose se na osnove matematičke analize i algebre sa primenama. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za uspešno praćenje kursa matematike 2 i korišćenje matematičkog aparata u ostalim kursevima prve godine. Razumevanje i sagledavanje daljih mogućnosti u primeni matematičkih znanja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://matematika2.praktikum.etf.rs/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOLhZp2sowb-9O3CefZrzW3qne8Lp4glP9bHiL2L1MDM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d85502e-72a4-42d7-ae40-d80fd724b524&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Integralni račun i primene. Diferencijalne jednačine. Redovi. Kombinatorika.Bulove algebre. Vektorski prostori, sopstveni vrednosti i vektori, rang matrica, sistemi linearnih jednačina, analitička geometrija. | |||
Sadržaj praktične nastave | Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe na tabli. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 30 | |||
Seminari |