13E081PM1 - Praktikum iz matematike 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Praktikum iz matematike 1 | |||
| Akronim | 13E081PM1 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata, delimično i kroz rekapitulaciju srednjoškolskog gradiva, sa najvažnijim temeljnim matematičkim pojmovima i činjenicama, koji čine neophodnu osnovu u daljem učenju matematike. Osposobljavanje studenata za uspešno praćenje kurseva matematike 1 i 2 i korišćenje matematičkog aparata u ostalim kursevima prve godine. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student će lako prepoznavati probleme u stručnim predmetima i primenjivati stečeno znanje, posebno iz diferencijalnog i integralnog računa. Student će biti sposoban da analizira osnovne osobine funkcija koje se pojavljuju pri matematičkom modelovanju odgovarajućih problema . | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovni pojmovi opšte algebre.Osnovni pojmovi linearne algebre (matrice, determinante, operacije sa matricama i determinantama). Kompleksni brojevi. Polinomi i racionalne funkcije. Nizovi i granične vrednosti nizova. Elementarne funkcije. Granične vrednosti funkcija. Diferencijalni račun ( izvodi elementarnih funkcija, pravila diferenciranja) . Ispitivanje toka i crtanje grafika funkcija. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe na tabli, diskusije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | ||||

