13E034OGS - Obrada govornog signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Obrada govornog signala | |||
| Akronim | 13E034OGS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije i informacione tehnologije - smer Audio i video komunikacije | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovnim algoritmima digitalne obrade govornog signala i i elementima modernih govornih tehnologija, što čini osnovu za kurs Komunikacija čovek-računar. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Stvaranje predznanja za za oblast Komunikacija čovek-računar. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Obrada u vremenskom domenu: autokorelaciona funkcija, AMDF funkcija, estimacija Fo; obrada u spektralnom domenu: analiza pomoću banke filtara, kratkovremena FFT, estimacija Fo i formanata; obrada u parametarskom domenu: LPC analiza i sinteza, kepstrum; kodovanje govora: vokoderi, vektorsko kodovanje; poboljšanje kvaliteta govora: potiskivanje šuma, višekanalni algoritmi, potiskivanje reverberacije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja (konsultacije), izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||

