Навигација

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA NA BUDŽETU

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA NA BUDŽETU

 -----------------------------------------------------------------------
               Spisak kandidata za postdiplomske studije po rangu
Rang   D.br.     Prezime i ime             Fak Smer Pros.   Rad Ukupno
 ----     ---- ------------------------------ --- ---- -----  ---- ------
    1      107 STOJANOVSKI ALEKSANDAR         ETF AOR   8.52   1.7  10.22
    2      118 SAVIĆ MILAN                    ETF TRM   8.14   1.8   9.94
    3        3 MILOVANOVIĆ VLADIMIR           ETF ELK   9.81         9.81
    4       21 NOVAKOVIĆ BOŽIDAR              FTN FTP   9.76         9.76
    5      132 POPADIĆ MILOŠ                  ETF MEL    9.7          9.7
    6       92 BALAĆ KATARINA                 ETF TLK   9.67         9.67
    7       24 VASIĆ BORISLAV                 FTN FTP   9.62         9.62
    8       90 JOVANOVIĆ MLAĐAN               VTA SSI   9.19    .4   9.59
    9      154 ANTIĆ MARIJA                   ETF TRM   9.36         9.36
   10      131 PLAVŠIĆ MARINA                 ETF OLT   9.35         9.35
   11       29 TADIĆ PREDRAG                  ETF USS   9.33         9.33
   12      156 SUPIĆ LAZAR                    ETF USS   9.29         9.29
   13       75 ŽIVKOVIĆ MIODRAG               ELN DPI   8.85    .4   9.25
   14       34 OBRADOVIĆ VLADIMIR             ETF TRM   9.17         9.17
   15       23 ILIĆ DRAGAN                    VTA TLK   9.09         9.09
   16       74 SOLDO ĐORĐE                    ETF SSI   8.79    .3   9.09
   17        2 PAVLOVIĆ MILOŠ                 ETF ELK   9.05         9.05
   18      108 ČABARKAPA SLOBODAN             ETF EKS   8.74    .3   9.04
   19      137 DINIĆ DIMITRIJE                FTN MIT   9.03         9.03
   20        9 OGNJANOVIĆ NEMANJA             ETF TLK   9.02         9.02
   21       30 MILENKOVIĆ DEJAN               VTA TLK   9.02         9.02
   22       68 BOŽIĆ ČASLAV                   ETF SSI   8.71    .3   9.01
   23       39 LJUBOJEVIĆ ZORAN               FTN SSI      9            9
   24      165 RAKIĆ MILOŠ                    ETF EMS    8.7    .3      9
   25       64 OKLOBDŽIJA MILAN               ETF DPI   8.38    .6   8.98
   26        8 PETROVIĆ SRĐAN                 ETF AOR   8.97         8.97
   27      145 MARKOVIĆ ALEKSANDAR            VTA SSI   8.57    .4   8.97
   28       46 BOGDANOV MILICA                ETF TLK   8.93         8.93
   29      153 RELJIN NATAŠA                  ETF TAK    8.4    .5    8.9
   30       69 ĆELIĆ MILIJAN                  VTA USS   8.26    .6   8.86
   31      139 RADONJIĆ ALEKSANDAR            ETP TLK   8.81         8.81
   32      122 KOSTIĆ VLADIMIR                ETF TRM   8.38    .4   8.78
   33       33 JOVANOVIĆ BOJANA               ETF TRM   8.74         8.74
   34       13 ĐORĐEVIĆ MARKO                 ETF TLK   8.71         8.71
   35       73 NIĆIFOROVIĆ PREDDRAG           ETF TLK   8.71         8.71
   36       18 STOJKOVIĆ NATAŠA               ETF TRM   8.69         8.69
   37      111 BANOVIĆ MIĆO                   ETF TLK   8.67         8.67
   38       14 GAJINOV VLADIMIR               ETF AOR   8.64         8.64
   39      109 CRNOGLAVAC MIRJAM              ETF TLK   8.64         8.64
   40       80 VUKAJLOVIĆ MARIJA              ETF TRM   8.64         8.64
   41       36 JAKOVLJEVIĆ BOJANA             ETF TRM   8.62         8.62
   42      155 MLADENOVIĆ OLIVERA             ETF TLK   8.62         8.62
   43      135 ĐUROVIĆ ĐORĐE                  ETF TLK   8.62         8.62
   44       10 PAVLOVIĆ MILOŠ                 ETF TLK    8.6          8.6
   45       85 MLADENOVIĆ MILAN               ETF OLT    8.6          8.6
   46       66 ELČIĆ FILIP                    ETF TLK    8.6          8.6
   47      140 ĐORĐEVIĆ VLADANA               ETF EKS   8.09    .5   8.59
   48        1 MILOSAVLJEVIĆ SLOBODAN         ETF EPR   8.58         8.58
   49       121 PETROVIĆ MILENA               ETF USS   8.55         8.55
   50       72  RISTIĆ JASMINA                ETF TRM    8.50         8.50
   51       110 KNEŽEVIĆ MARIJA               ETF TLK   8.50         8.50
   52       129 PETROVIĆ TOMISLAV             ETF TLK    8.50        8.50
   53       88 BORENOVIĆ MILOŠ               ETF TLK   8.00   .5   8.50              
 ------------------------------------------------------------------------------
OVO JE  LISTA KANDIDATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA.
 OSTALI PRIMLJENI   KANDIDATI SU U STATUSU SAMOFINASIRAJUĆIH STUDENATA.  

 

 


 

OBAVEŠTENJE

Rang lista urađena je, prema Pravilniku o postdiplomskim studijama, na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama, mišljenja Rukovodioca prijavljenog smera, objavljenih radova i uvida Komisije u dokumentaciju prijavljenih kandidata.

 

Upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta je od 2.11. do 10.11.2005.godine (Molimo kandidate da se pridržavaju roka za upis).

Upis kandidata koji su u statusu samofinasirajućih studenata počeće od ponedeljka, 7.11.2005. godine i trajaće do kraja novembra meseca 2005.godine.

 

 

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

    • indeks
    • jedan prijavni list (obrazac ŠV- 20)
    • dve fotografije
    • fotokopija lične karte
    • priznanica o uplaćenoj školarini za prvi semester (školarina se može platiti u dve rate, i to, prva rata prilikom upisa do kraja novembra, a druga rata do kraja decembra meseca 2005.godine)