ДС2УНД - Увод у нелинеарну динамику
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Увод у нелинеарну динамику | |||
| Акроним | ДС2УНД | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним методама теоријског, нумеричког и експерименталног приступа у анализи проблема нелинеарне динамике. Упознавање са концптима детерминистиче еволуције, стабилности, фазних портета, фиксних тачака, бифуркација, регуларне и хаотичне динамике и оспособљавање студената за основну анализу нелинеарних физичких система. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | По завршетку овог курса студенти би требало да су оспособљени: да примене теоријске методе нелинеарне динамике на анализу физичких, хемиских, биолошких нелинеарних система, да изврше нумеричку анализу стабилности нелинеарних система и да изврше обраду експерименталних података. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Основни концепти еволуције и стабилности. Регуларна и хаотична динамика. Ниско димензиони динамички системи: централна многострукост и нормалне форме. Стандардно пресликавање, КАМ теорема, фиксне тачке, Поенкаре-Биркоф теорема, бифуркациони феномени. Критеријуми локалног и глобалног хаоса. Статистички концепти: локална и глобална стохастичност, Љапуновљеви експоненти и Колмогоров-Синаи ентропија. | |||
| Садржај практичне наставе | Примена метода нелинеарне динамике на анализу простирања таласа у нелинеарним периодичним срединама: фотонични кристали, оптичкe решеткe и Бозе-Ајнштајн кондензати. Израда нумеричког програма за линеарну анализу стабилности и динамичке симулације динамике нелинеарних феномена на примерима једноставних нелинеарних система. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања, консултације, дефинирање пројектног задатка и вођење студената у и изради пројектног задатка и припреми презентације. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

