ДС2СФ - Специјалне функције
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Специјалне функције | |||
| Акроним | ДС2СФ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Предмет има за циљ да оспособи студенте докторских студија за истраживање у области ортогоналних полинома, Беселових функција, хипергеометријских функција и апроксимација, као и примени у физици, електромагнетици, телекомуникацијама,аутоматском управљању. Докторска теза ,као крајњи исход, била би резултат свеобухватног истраживања у овим областима као и у сродним на смеру Примењена математика. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Докторска теза из ове проблематике,као крајњи исход, била би резултат свеобухватног истраживања у овим областима као и у сродним на смеру Примењена математика. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Ортогонални системи у Хилбертовом простору.Oпште особине ортогоналних полинома.Конструкције ортогоналних полинома. Класични ортогонални полиноми и њихове особине. Разне генерализације .Формуле за диференцирање и интеграцију.Функције генератрисе.Специјални случајеви класичних ортогоналних полинома.Полиноми ортогонални на полукругу. Хипергеометријске функције и њихови q-аналогони. Беселове функције. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања и аудиторне вежебе, семинарски радови | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

