ДС2ОПС - Одабрана поглавља из специјалих електричних инсталација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Одабрана поглавља из специјалих електричних инсталација | |||
| Акроним | ДС2ОПС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетски претварачи и погони | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен испит из "Специјалних електричних инсталација" | |||
| Циљеви изучавања предмета | Детаљно истраживање и развој у једној од области обухваћених основним курсом из Специјалних електричних инсталација | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Усавршаванје у једној од области које се изучавају у основном курсу из специјалних електричних инсталација | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Менторски рад са кандидатима. | |||
| Садржај практичне наставе | Менторски рад са кандидатима. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Менторски рад са кандидатима. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

