ДС2К - Комуникологија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Комуникологија | |||
| Акроним | ДС2К | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | • Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа | |||
| Исходи учења (стечена знања) | • Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | • Појам комуникације (елементи комуникационог чина, говорни представник, говорна заједница, говорни догађај, говорна ситуација, говорне улоге) • Језичко раслојавање (функционално, социјално, територијално и индивидуално), стандардни (књижевни језик) • Невербална комуникација • Вербална комуникација • Комуникација у тиму • Односи са јавношћу • Пословни бонтон | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања и аудиторне вежебе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

