ДС1ОПМ - Одабрана поглавља из дискретне математике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Одабрана поглавља из дискретне математике | |||
| Акроним | ДС1ОПМ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са важним појмовима и чињеницама у појединим одабраним областима дискретне математике. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност студената за даљи рад у појединим одабраним областима дискретне математике и примени стеченог знања на истраживања у електротехници и рачунарству. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Основи комбинаторике и основни комбинаторни алгоритми. Графови: операције, стабло, планарност, бојење. Графовски алгоритми. Кобинаторна оптимизација. Мреже и Булове алгебре. Групе. Структуре са више операција. Алгебра релација. Кодови. Групе и комбинаторна пребројавања. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 30 | |||

