ДС1ОАС - Оптимални и адаптивни стохастички системи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптимални и адаптивни стохастички системи | |||
| Акроним | ДС1ОАС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Управљање системима и обрада сигнала | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама за анализу и пројектовање система управљања у условима присуства значајних стохастичких поремећаја и мерних шумова, да разумеју алгоритме којима се могу вршити оптимизације понашања система у условима неодређености, као и поступке за адаптацију система управљања на промене у окружењу као и на промене у самом објекту управљања | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Oсновни исходи рада на овом предмету су разумевање основних проблема и решења у области управљања стохастичким системима, као и способност самосталног решавања конкретних оптимизационих задатака у условима неодређености. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Линеаран квадратни Гаусовски проблем, Оптимално управљање на бази улазно/излазне репрезентације модела система, Адаптивно управљање стохастичким системима, Стратегија минималне варијансе, Технике самоподешавајућих регулатора. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања и аудиторне вежебе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

