ДС1МТ - Микроталасна техника
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Микроталасна техника | |||
| Акроним | ДС1МТ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Микроталасна техника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Продубљивање теоријских знања потребних за анализу и пројектовање микроталасних компоненти, кола и уређаја. Увођење у научни рад. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност за решавање сложених проблема из области микроталаса. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Теорија вођених електромагнетских таласа. Електромагнетско поље у вишеслојној средини. Планарни водови. Таласоводи и резонатори. Простирање електромагнетских таласа у феромагнетским срединама. Периодичне структуре. Мрежни параметри пасивних и активних мрежа. Интеракција наелектрисаних честица у покрету и електромагнетског поља. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања, истраживачки рад | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

