ДС1МФК - Модерне фотонске компоненте и системи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Модерне фотонске компоненте и системи | |||
| Акроним | ДС1МФК | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема, пожељни предуслови су положен испити: Оптоелектроника и Оптичке мреже. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са: 1) модерним фотонским компонентама и системима, 2) начинима њихове израде и 3) моделима за њихову анализу и оптимизацију. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Очекује се да студенти: 1) сазнају како модерне фотонске компоненте и системи функционишу, 2) науче које технике се користе за симулацију и моделовање оваквих направа и система, 3) буду способни да сами изврше оптимизацију задате компоненте или система. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Некохерентни и кохерентни извори-ласери, детектори и оптички материјали. Интегрисане оптичке компоненте. Врло брзе фотонске компоненте: оптички и полупроводнички модулатори, оптички појачавачи, посебно дизајнирани детектори и OEIC. Специјалне фотонске компоненете: LCD, оптички филтри, OLED, полимерни извори и детектори. Сложени комуникациони свеоптички системи. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања и аудиторне вежбе; пројекат са симулацијом и истраживачким радом. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 50 | |||
| Семинари | 0 | |||

