ДС1АВО - Аутоматско вођење објеката у простору
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Аутоматско вођење објеката у простору | |||
| Акроним | ДС1АВО | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Управљање системима и обрада сигнала | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Изучавање савремених метода вођења и управљања и могућност истраживачко-развојног рада у овој области. Тежиште је на аспектима адаптивних система, оптимизације процеса вођења, фузије података из разнородних сензорских система. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Способност студената да самостално специфицирају управљачки задатак, претражују и селектују референтну научну литературу, дефинишу сопствени прилаз у решавању управљачког задатка, реализују симулационо или лабораторијско окружење за анализу и тестирање, имплементирају управљачки алгоритам и прикажу резултате по научним стандардима. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Разматрају се проблеми анализе и синтезе оптималних закона вођења објеката у простору, адаптивних аутопилотских структура за стабилизацију и управљање кретањем дуж номиналне путање, програмирања трајекторија ракета намењених за лансирање космичких летилица, као и просторне стабилизације вештачких Земљиних сателита. Разматра се и аутоматска навигација на бази фузије података из разнородних сензора. | |||
| Садржај практичне наставе | истраживачки студијски рад | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Упућивање на литеаратуру, тумачење литературе, консултације око припреме пројекта и току израде | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

