19М061ПАФК - Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола | |||
| Акроним | 19М061ПАФК | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са пројектовањем полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола. Стицање знања из пројектовања, моделирања и експерименталног испитивања оптичких активних компоненти. Упознавање студената са мерењем и карактеризацијом фотонских кола. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | По завршетку овог курса студенти би требало да разумеју принципе полупроводничких ласера и фотoнских интегрисаних кола, буду способни да пројектују и експериментално испитају основна својства разних врста полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/ms1paf/ | |||
| Садржај теоријске наставе | Прорачун појачања у полупроводницима.Теорија спрегнутих модова у периодичним структурама. Оптичке браговске решетке. Огледала и резонатори за полупроводничке ласере. Фотонична интегрисана кола. Ласери (ДФБ, ДБР, ласери променљиве таласне дужине, екстерно-модулисани ласери), фотонична кола за кохерентне оптичке системе. Основна мерења и методе карактеризације фотоничних кола. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 4 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања и аудиторне вежбе. Под практичном наставом подразумева се израда одговарајућег броја домаћих и пројектних задатака. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 70 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

