19Д081ПС - Примењена статистика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Примењена статистика | |||
Акроним | 19Д081ПС | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | докторске академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | ||||
Циљеви изучавања предмета | ||||
Исходи учења (стечена знања) | ||||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | ||||
Садржај практичне наставе | ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
8 | ||||
Методе извођења наставе | ||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | ||||
Семинари |