13М051ТСС - Теорија стохастичких система
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Теорија стохастичких система | |||
| Акроним | 13М051ТСС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама моделирања и анализе стохастичких процеса, теорије естимације параметара и стања система, као и елементима управљања стохастичким системима. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Након положеног курса, од студената се очекује да имају следеће вештине: да анализирају и моделирају стохастичке процесе, да примене различите технике естимације параметара и стања стохастичких система, и да овладају основним техникама управљања стохастичким системима. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Дефиниција стохастичких процеса; стационарност, ергодичност, бели стохастички процес; спектрална анализа стохастичких процеса; пропагација стохастичких процеса кроз системе; Основи теорије естимације; Естимација детерминистичких и стохастичких параметара; Естимација стања стохастичких система; Виенер-ов филтер, Калман-ов филтер, Проширени Калман-ов филтер. | |||
| Садржај практичне наставе | Студенти имају обавезу да коришћењем програмског пакета МАТЛАБ испројектују неке од поменутих естиматора. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | 45 часова предавања и 15 часова аудиториних вежби | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 50 | Усмени испит | 50 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

