13М011ПРУП - Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима | |||
| Акроним | 13М011ПРУП | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетска ефикасност | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Електричне машине, Електромагнетика | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са основиним проблемима и поступцима пројектовања. Пројекат се ради према пројектном задатку који студент добија од професора | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент самостално израђује пројекат, а затим га усмено брани у термину који договара студенту и професору. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | - | |||
| Садржај практичне наставе | Пројекат уз консултације | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Студент самостално израђује пројекат, а затим га усмено брани у термину који договара студенту и професору. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

