13Е082РПМ3 - Рачунарски практикум из математике 3
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Рачунарски практикум из математике 3 | |||
| Акроним | 13Е082РПМ3 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са савременим рачунарским алатима у математици (Matlab, Matlab Clone, SAGE, GeoGebra, Python). Решавање задатака и обрада неких тема предмета Математика 3 коришћењем рачунарских алата Matlab, Matlab Clone, SAGE. Моделовање изабраних проблема помоћу алата GeoGebra и Python. Приказ система за обраду и прелом текста LaTeX који омогућава једноставније куцање математичких формула. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Предавања и задаци ће обучити студенте за практичне вештине писање програма корисних за анализу разних проблема у математици. Кроз завршни пројекат, студенти ће развити своја знања за решавање математичких проблема у оквиру предмета Математика 3 помоћу компјутера. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://raum.etf.bg.edu.rs/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AeI1MFl3Q922YG_fK8pfKpFN7sXtwXp3f8lk2s7nykSk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=420642a7-bfa9-4d2c-96a3-24b00b0914f3&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Увод у Matlab. Симболички и нумерички рачун у алатима Matlab и SAGE. Изабране теме Математике 1, 2 и 3 (диференцијални и интегрални рачун једне и више променљивих, диференцијалне једначине, матрице, аналитичка геометрија, комплексна анализа, Фуријеова и Лапласова трансформација) приказане коришћењем алата Matlab, SAGE и GeoGebra. Увод у LaTeX. | |||
| Садржај практичне наставе | Кроз примере, задатке и проблеме студент учи како да примени вештине које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, Matlab, SAGE, GeoGebra и Python, индивидуалног рада са студентима на изради семестралног рада и објашњавању текућег градива. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 60 | |||

