13Е064МЕМС - Микроелектромеханички системи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Микроелектромеханички системи | |||
| Акроним | 13Е064МЕМС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Увођење студената у основне концепте микро- и нанофабрикације, микро и наносистема. Упознавање с методама њиховог моделовања, симулације, израде, карактеризације и примене. Увод у савремене трендове везане за сензоре и актуаторе на микроскопском и субмикроскопском нивоу и упознавање с основним концептима микросистемских технологија и нанотехнологије. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Упознатост са главним МЕМС системима и технологијама за њихову израду. Способност њиховог коришћења у широком дијапазону практичних области, пре свега за индустријско/процесне намене, информатику и биомедицину. Упознатост са савременим трендовима у области и с текућом проблематиком. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/of4mes/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ankR_ttkHTrRIpSuzPHUaGPXgjANS-48ddvhA-iT-ws81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f6b6159-411d-40bb-a7c8-498be559a766&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Увод. MEMS, NEMS, MOEMS, MST. Материјали за израду MEMS-a. Технологије израде MEMS-a. Запреминско и површинско микромашинство. LIGA поступак. Контрола MEMS-a. Концепт електричног и механичког моделовања. Електростатички сензори и актуатори. Термички сензори и актуатори. Магнетски актуатори. Микрофлуидика. Оптички MEMS. Нумеричко моделовање MEMS направа. | |||
| Садржај практичне наставе | Практични рад у области моделовања и дизајна MEMS-а. | |||
| Литература | ||||
| 
 | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе, демонстрације | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 35 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 35 | |||
| Семинари | 30 | |||

