13Е044АМК - Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL-AMS језика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL-AMS језика | |||
Акроним | 13Е044АМК | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | 13E043UPK | |||
Циљеви изучавања предмета | Курс оспособљава студенате употреби HDL-AMS преводиоца и алата за симулацију и моделовање, у циљу описа и верификације аналогних и аналогно-дигиталних система као и основних блокова за анлогно-дигиталну обраду сигнала (еквилизатори, адаптивни еквилизатори, фазно синхронисане петље, кола за корекцију такта и података...) | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће да знају различите технике моделовања у циљу описа и симулирања аналогних и аналогно-дигиталних система. Студенти ће да буду оспособљени да у HDL-AMS језику реализују тестно окружење за моделована анолгна и аналогно-дигитална кола. Студенти ће да буду оспособљени да анализирају и моделују основне електронске блокове за аналогно-дигиталну обраду сигнала. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Синтакса HDL-AMS језика, специфични типови података, и конструкције за аналогно моделовање. Моделовање закона одржања, имплицитне релације, више-димензиони и мулти-доменски модели Mоделовање функција преноса. Аналогно и дигитално еvent-driven моделовање. Моделовање интегрисаних система. Прелаз из аналогног у дигитални домен и обрнуто. Примена прага одлучивања и рампе, функција прага. | |||
Садржај практичне наставе | Увод у језик. Илустрација могућности језика кроз примерe. Основни блокови аналогно дигиталних кола. Моделовање одабраних аналогно-дигиталних компоненти. Генерисање тестне конфигурације одабраних компоненти и њихово тестирање. Коришћење екстерних рутина и модела (C и Spice) " | |||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 1 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 30 | ||
Практична настава | 20 | Усмени испит | ||
Пројекти | 50 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |