13Е034ТВ - Телевизија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Телевизија | |||
| Акроним | 13Е034ТВ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са принципима формирања и преноса ТВ сигнала. - Упознавање са стандардима за видео и аудио компресију. - Упознавање са дистрибуционом и контрибуционом мрежама. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Потпуно разумевање стандарда за дистрибуционе ТВ мреже, као и њихово планирање. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/televizija/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTndhC3akLInWYhkooIxRnjlF-NcYVENvToBNtjnQ9a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d6301f9-17ea-450e-89c8-6cb73d5256be&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Формирање слике. Ланац камере. Диитализација и компресије видео и аудио сигнала. MPEG-2, H.264 AVC, HEVC. MPEG аудио, Dolby компресије. Стандарди: DVB, EBU, ETSI, SMPTE, ITU, ATSC. Пренос дигиталног DVB-x сигнала.Пренос телевизијског сигнала, MPEG stream, TS, GSE. ТВ предајник. Сателитска ТВ станица. Концепт пријемника. Планирање дистрибуционе мреже. | |||
| Садржај практичне наставе | Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунарском (симулација продукционих процеса) или продукционом центру. Посета предајничке локације. Планирање дистрибуционе мреже. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунском центру. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 50 | |||

