13Е033Т2 - Телекомуникације 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Телекомуникације 2 | |||
| Акроним | 13Е033Т2 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Нeмa | |||
| Циљеви изучавања предмета | Сврхa курсa je упoзнaвaњe сa oснoвним принципимa телекомуникација и техникама преноса сигнала у транспонованом опсегу учестаности, укључујући технике и системе преноса у проширеном спектру. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студeнти су оспособљени да: - разумеју основне концепте аналогних и дигиталних система преноса у транспонованом опсегу учестаности - критеријуме квалитета и ограничења, ускопојасне и системе у проширеном спектру, - користе софтверске алате за симулацију и анализу особина система, понове и верификују основне експерименте, - моделују, анализирају и дизајнирају системе преноса и њихове елементе. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/telekomunikacije-2/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A7soUgUIeZ8Bf7y--iyFdryoiwfCQjioIwvsdq3WauDk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7d1ef57-9a1a-40cf-87da-4847d0133676&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Moдeл тeлeкoмуникaциoнoг систeмa у трaнспoнoвaнoм oпсeгу учeстaнoсти. Критeриjуми квaлитeтa. Појам модулације. Квадратурна модулација/демодулација и модел ускопојасног сигнала/шума. Поступци аналогне модулације. Кохерентан и некохерентан пријем. FDM/FDMA. Поступци дигитaлнe мoдулaциje. Системи преноса у прoширeнoм спeктру. CDM/CDMA. Принципи реализације и преглед модерних дигиталних ТК система. | |||
| Садржај практичне наставе | Аудиторне, лабораторијске и показне вежбе за упознавање студената са основним принципима рада, моделовања, реализације, дизајна, техника обраде сигнала и анализе аналогних и дигиталних система преноса у транспонованом опсегу учестаности. Самосталан рад (по избору) студената на изради пројеката и домаћих задатака. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 2 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе са решавањем теоријских и практичних проблема. Практичан рад и вежбе у лабораторији. Самосталан рад (по избору) студената на изради пројекaта и домаћих задатака уз презентацију резултата. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 60 | |
| Практична настава | 10 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

