13Д071МЕМ - Мемристори и мемристивни системи
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Мемристори и мемристивни системи | |||
Акроним | 13Д071МЕМ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Микроталасна техника | |||
Тип студија | докторске академске студије | |||
Наставник (предавач) |
| |||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Нема. | |||
Циљеви изучавања предмета | Излагање концепта, технологије, и математичког моделовања мемристора и мемристивних система. Представљање примена мемристора у разним областима електротехнике. Обезбеђивање основа за пројектовање електричних кола утемељених на мемристорима. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Разумевање начина рада и модела мемристора. Препознавање примена мемристора и одговарајућих технолошких захтева. Пројектовање електричних кола утемељених на мемристорима синтезом, подешавањем и оптимизацијом. Верификација пројеката утемељених на мемристорима и потврде концепта компјутерским симулацијама. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Мемристор као нова наноелектронска направа. Основи теорије, анализе и моделовања мемристора. Мемристивне направе и примене, као што су логичка кола, меморије, осцилатори, и активни филтри. Емулатори мемристора. Мемристивне неуралне мреже. РФ/микроталасна примена мемристора. | |||
Садржај практичне наставе | Симулација на рачунару. Израда лабораторијског прототипа. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
6 | ||||
Методе извођења наставе | Предавања. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | Усмени испит | 50 | ||
Пројекти | 50 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |