Prethodni nastavni planovi i ekvivalencije
Elektroenergetski sistemi
1. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti |
Uže stručni predmeti - Grupa A | ||||
13M021DRZ | Digitalne relejne zaštite | I | 2+2+0 | 6 |
13M021MID | Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja | I | 3+1+0 | 6 |
13M021EKO | Elektromagnetna kompatibilnost | I | 2+2+0 | 6 |
13M021PES | Planiranje elektroenergetskih sistema | I | 3+1+0 | 6 |
13M021ADM | Automatizacija distributivnih mreža | I | 3+1+0 | 6 |
13M021IEM | Inteligentne elertroenergetske mreže 1) | I | 2+2+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
13M021TVN2 | Tehnika visokog napona 2 | I | 2+1+1 | 6 |
13M021OPE | Opšta energetika | I | 3+1+0 | 6 |
13M021KEE | Kvalitet električne energije | I | 2+1+1 | 6 |
13M021AE2 | Analiza elektroenergetskih sistema 2 | I | 2+2+0 | 6 |
13M021ELE | Elektrane | I | 2+2+0 | 6 |
2. semestar | ||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti |
Uže stručni predmeti - Grupa A | ||||
13M021EES | Eksploatacija elektroenergetskih sistema | I | 2+2+0 | 6 |
13M021RES | Regulacija elektroenergetskih sistema | I | 2+1+1 | 6 |
13M021IEM | Inteligentne elektroenergetske mreže 1) | I | 2+2+0 | 6 |
13M021PTS | Projektovanje TS nadzemnih i kablovksih vodova 2) | I | 2+2+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
13M021EMN | Električna merenja neelektričnih veličina | 2+2+0 | 6 | |
13M021TED | Tržište električne energije i deregulacija | 3+1+0 | 6 | |
13M021OIE | Obnovljivi izvori energije | 2+2+0 | 6 | |
13M021VNO | Visokonaponska oprema | 2+2+0 | 6 | |
13M001ZR | Završni rad | O | 30 | |
Ukupno | 20 | 60 |
1) Ovaj predmet je samo školske 2013/14. godine prebačen iz 1. u 2. semestar.
2) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine