Nastavni plan 2019
Nanoelektronika i fotonika
Rukovodilac modula: dr Vladimir Arsoski, vanredni profesor
Zamenik: dr Marko Krstić, vanredni profesor
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+SIR) |
Krediti |
---|---|---|---|
19D061PIK | Projektovanje integrisanih kola | 2.5+1.5 | 9 |
19D061MN | Modelovanje nanostruktura | 2.5+1.5 | 9 |
19D061TPNF | Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici | 2.5+1.5 | 9 |
19D061OOPH | Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura | 2.5+1.5 | 9 |
19D061FK | Fotonske komunikacije | 2.5+1.5 | 9 |
19D061MFKS | Moderne fotonske komponente i sistemi | 2.5+1.5 | 9 |
19D061SČM | Spektroskopija čvrstih materijala | 2.5+1.5 | 9 |
19D061KO | Kvantna optika | 2.5+1.5 | 9 |
19D061MPL | Modelovanje poluprovodničkih lasera | 2.5+1.5 | 9 |
19D061OMM | Optoelektronske merne metode | 2.5+1.5 | 9 |
19D061POTS | Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama | 2.5+1.5 | 9 |
19D061MHMN | Modelovanje heterostrukturnih mikroelektronskih naprava 1) | 2.5+1.5 | 9 |
19D061OINP | Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara | 2.5+1.5 | 9 |
19D061EOKM | Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici 2) | 2.5+1.5 | 9 |
19D061SMNN | Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji 1) | 2.5+1.5 | 9 |
19D061PPST | Primena plazme u savremenim tehnologijama u elektronici i nauci o materijalima 1) | 2.5+1.5 | 9 |
19D061UND | Uvod u nelinearnu dinamiku 1) | 2.5+1.5 | 9 |
19D061FO | Furijeova optika | 2.5+1.5 | 9 |
19D061NO | Nelinearna optika | 2.5+1.5 | 9 |
19D061KT | Kvantni transport | 2.5+1.5 | 9 |
19D061ESP | Elektronska struktura poluprovodnika | 2.5+1.5 | 9 |
1) Predmet se ne nudi u školskoj 2021/22., 2022/23. godini.
2) Predmet se ne nudi od školske 2021/22. godine.