Nastavni plan 2013
Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Rukovodilac modula: dr Koviljka Stanković, docent
Studenti ovog modula moraju ostvariti najmanje 90 ESPB bodova kod nastavnika stalno zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pri tom ne smeju polagati više od tri predmeta kod honorarno angažovanih nastavnika (spoljnih saradnika)
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+SIR) |
Krediti |
---|---|---|---|
13D061OPNF | Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike | 3+3 | 9 |
13D061TNR | Teorija nuklearnih reaktora 3) | 3+3 | 9 |
13D061NMAN | Numeričke metode za analizu nuklearnih reaktora 3) | 3+3 | 9 |
13D061NSRN | Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih procesa | 3+3 | 9 |
13D061NMTP | Nuklearne metode u tehnološkim procesima | 3+3 | 9 |
13D061DZZO | Dozimetrija, zaštita od zračenja i nuklearni otpad | 3+3 | 9 |
13D061MJNZ | Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja | 3+3 | 9 |
13D061MNME | Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici | 3+3 | 9 |
13D061REKE | Radijaciona i elektromagnetna kompatibilnost elektrotehničkih komponenti i uređaja | 3+3 | 9 |
13D061BMNM | Biofizičke metode u nanomedicini | 3+3 | 9 |
13D061OTBM | Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija | 3+3 | 9 |
13D061FTKB | Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala | 3+3 | 9 |
13D061KIB | Kvantna informatika biomolekula | 3+3 | 9 |
13D061BSP | Biomedicinski senzori i pretvarači | 3+3 | 9 |
13D061OIEO | Obnovljivi izvori energije i okolina 1) | 3+3 | 9 |
13D061KFFP | Kompleksni fenomeni u fizici plazme | 3+3 | 9 |
13D061IZNE | Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja 1) | 3+3 | 9 |
13D061RPB | Rezonantno prepoznavanje biomolekula 2) | 3+3 | 9 |
1) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.
2) Od školske 2016/17. godine predmet je uveden u nastavni plan ali se ne nudi od školske 2016/17. godine.
3) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.