OT3MK - Mikrotalasna pasivna kola
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Mikrotalasna pasivna kola | |||
| Akronim | OT3MK | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovnim osobinama i inženjerskim konceptima pasivnih mikrotalasnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje osnovnih mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih komponenti i podsistema pomoću s-parametara. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Obučenost studenata za kompletno projektovanje osnovnih mikrotalasnih pasivnih komponenti, primenom savremenih CAD programa, kroz sledeće faze: kreiranje idealnog i realnog modela, kreiranje nacrta štampane pločice, verifikacija laboratorijskog prototipa merenjem. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Vodovi i talasovodi. Višeprovodnički vodovi. Rešavanje mikrotalasnih kola. Koncentrisane pasivne RF komponente, SMD komponente. Potrošači, kratki spojevi, sekcije i ogranci vodova, pomični elementi, oslabljivači, pomerači faze, delitelji snage, usmereni sprežnjaci, feritne komponente, rezonatori. Mreže za prilagođenje. Mikrotalasni filtri. Računarska simulacija i optimizacija mikrotalasnih kola. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad u laboratoriji. Modelovanje i projektovanje osnovnih pasivnih mikrotalasnih komponenti, sa naglaskom na komponentama u tehnici planarnih vodova. Projektovanje i izrada laboratorijskog prototipa jedne zadate komponente i verifikacija njenih parametara merenjem na vektorskom analizatoru mreža. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima i praktičan rad u laboratoriji. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 40 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 30 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

