OS3NJ6 - Nemački jezik 6
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nemački jezik 6 | |||
| Akronim | OS3NJ6 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Signali i sistemi | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Predznanje nemačkog jezika na srednjem nivou | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | proširivanje usmenih obrazaca baziranih na leksičkom materijalu određene struke (specifične konstrukcije, rečenični modeli...), razumevanje raznih formi usmenog izlaganja | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | aktivna primena modela usmenog izražavanja, tehnike usmenog izlaganja | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | usavršavanje sposobnosti razumevanja na sluh na nivou selektivnog i implicitnog slušanja dijaloških i monoloških jedinica | |||
| Sadržaj praktične nastave | obogaćivanje obrazaca primene stručne terminologije u usmenom izražavanju, proširivanje vidova razvijanja komunikativne kompetencije | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | ||||
| Metode izvođenja nastave | interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 15 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

