MS1TV2 - Tehnika visokog napona 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Tehnika visokog napona 2 | |||
| Akronim | MS1TV2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetski sistemi | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osposobljavanje studenata da vrše visokonaponska ispitivanja i merenja u laboratorijama za visoki napon. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti se osposobljavaju da rade sa visokonaponskom opremom u visokonaponskim laboratorijama i takođe stiču znanja koja omogućavaju da konstruišu opremu za laboratorije za visoki napon. Studenti su osposobljeni da rade i visokonaponska merenja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pražnjenja u čvrstim, tečnim i gasovitim dielektricima. Izvori visokog naizmeničnog, jednosmernog i udarnog napona. Merenja napona i struja. Primena osciloskopa u visokonaponskim merenjima. Primena optičkih metoda u visokonaponskim merenjima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktična nastava se svodi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici.. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Klasična predavanja. Vežbe obuhvataju laboratorijske vežbe i vežbe na računaru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

