MS1SAM - Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici | |||
| Akronim | MS1SAM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Mikrotalasna tehnika | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | PREDMET DO SADA NIJE POLAGAO NI POLOŽIO NIJEDAN STUDENT. PREDMET SE GASI. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa softverskim alatima u mikrotalsnoj tehnici. Povezivanje teoretskog znanja sa praktičnim mikrotalsnim inženjerskim problemima i rešavanje tih problema kroz simulacije u odgovarajućim softverskim alatima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje softverskim alatima u mikrotalasnoj tehnici i osposobljavanje za njihovu primenu u rešavanju mikrotalasnih inženjerskih problema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Istorijski pregled CAD alata u mikrotalasnoj tehnici. Upoznavanje sa softverskim alatima: Touchstone, Linpar, Matpar, MWO, WIPL-D Microwave, IE3D, ADS, Sonnet, CST Microwave studio, Concerto. Kratak opis teorije koja stoji iza ovih alata. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Dizajn mikrotalasnog pojačavača u alatu MWO. Dizajn mikrotalasnog filtera u alatu WIPL-D Microwave. Dizajn višeslojne LTCC strukture i verifikacija u alatima Linpar, MWO i WIPL-D Microwave. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, samostalni projekti | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 50 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

