MS1AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Analiza elektroenergetskih sistema 2 | |||
| Akronim | MS1AE2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetski sistemi | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i prelaznih stanja u elektroenergetskim sistemima (proračuni tokova snaga i stabilnosti). | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Proračuni tokova snaga. Jednačine injektiranja i metode rešavanja (Gauss - Seidel, Newton, Stott, ubrzani postupci i jednosmerni model). Primene proračuna tokova snaga. Proračuni statičke, tranzijentne i naponske stabilnosti. Metode proračuna nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja rotora. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Proračuni ekonomičnih i graničnih termičkih opterećenja vodova. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe sa realnim primerima zadataka na temu bilansa snaga, padova napona i kompenzacije reaktivne snage kao i proračuna kratkih spojeva zajedno sa seminarskim radom. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja i auditorne vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 60 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

