DS2ORB - Objektne i relacione baze podataka
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Objektne i relacione baze podataka | |||
| Akronim | DS2ORB | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Baze podataka 1 | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Ovladati znanjima iz objektno orijentisanih, objektno relacionih i distribuiranih sistema za upravljanje bazama podataka kao i nekih drugih specifičnih sistema baza podataka. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje znanjima iz objektno orijentisanih, objektno relacionih i distribuiranih sistema za upravljanje bazama podataka kao i nekih drugih specifičnih sistema baza podataka, i osposobljavanje za njihovo korišćenje, dizajn i implementaciju. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Objektno-Orijentisani Sistemi. Objektno-Relacioni Sistemi. Distribuirani Sistemi. Heterogeni i neheterogeni sistemi. Neki specifični Sistemi: Multidatabase sistemi. Geografski Informacioni Sistemi. Specifične Aplikacije. Pregled komercijalnih sistema i razvojnih projekata. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja + 45 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + kolokvijum na sredini semestra, projekat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 10 | |||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 10 | |||

