DS1ST - Softverska tehnika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Softverska tehnika | |||
| Akronim | DS1ST | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen ispit: Principi softverskog inženjerstva | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Prezentovanje aktuelnih trendova i naprednih tema iz oblasti softverskog inženjerstva. Studentski projekat koji se fokusira na jednu oblast od interesa sa ciljem upoznavanja sa aktuelnim istraživanjima i rezultatima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da student po završetku kursa bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti softverskog inženjerstva. Uči nove teorije, modele, tehnike i tehnologije kad se pojave i ceni potrebu za takav kontinualan profesionalni razvoj. Ispunjava istraživačke zadatke iz ovih oblasti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Izabrane aktuelne teme iz modela životnih ciklusa softvera, procesa specifikacije, projektovanja, testiranja i validacije softvera, aktivnosti održavanja, procene troškova i napora, upravljanja konfiguracijom i promenama, evolucije i reinženjeringa. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Samostalan projekt pregleda rešenja na zadatu temu i kritičke evaluacije pristupa. Izrada studije slučaja. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Mentorski rad sa kandidatom, samostalna izrada projekta. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | 50 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

