DS1OSM - Obrada signala sa mikrofonskih nizova
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Obrada signala sa mikrofonskih nizova | |||
| Akronim | DS1OSM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara akustičkih signala na mikrofonskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da studenti savladaju osnove prostorno-vremenske obrade akustičkih signala i kroz teorijski i praktičan rad osposobe se za samostalni naučnoistraživčaki rad u ovoj oblasti | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod u array processing akustičkih signala.Modeli akustičkih signala na mikrofonskim nizovima.Prostorno filtriranje.Procena smera.MUSIC metod.Lokalizacija.Adaptivni mikrof. nizovi.Akustički prostorno-vremenski modeli kanala,sounderi kanala,prostorno-vremenske komunikacije. Array processing u akustičkoj kameri.Identifikacija izvora ak. signala i vibracija primenom akustičke kamere.Medicinske primene | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktičan rad vezan za obradu akustičkih signala snimljenih sa akustičkom kamerom. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, izrada projekata | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | ||||

