19M061MIT - Medicinska informatika i telemedicina
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Medicinska informatika i telemedicina | |||
| Akronim | 19M061MIT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistematskog i standardizovanog formiranja i korišćenja relevantnih informacija u zdravstvu, kao i prikupljanja medicinskih podataka o pacijentu sa jedne strane i njihovog slanja na drugu lokaciju radi ispitivanja, konsultacija i formiranja dijagnoze. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljava studente za korišćenje novih tehnologija u medicinskoj informatici: formiranje elektronskog zdravstvenog kartona, pristup informacijama, pretraživanje i pronalaženje željenih informacija, kao i upotreba pronađenih informacija u dijagnostici. Obezbeđivanje privatnosti, sigurnosti i zaštite informacija. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | https://www.etf.bg.edu.rs/sr-lat/fis/karton_predmeta/19M061MIT-2019#gsc.tab=0 | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A7-1QlNogrmEqE--pyTHTB_m4uik8w4njDwp1qA9fROo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcf2000-eac9-4a8c-91fb-3ef80142440e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Biomedicinski podaci. Elektronski zdravstveni karton. Obrada i standardizacija (HL7 i DICOM) medicinskih informacija. Baze podataka i pretraživanje informacija. Institucioni informacioni sistemi: bolnički, radiološki, farmakološki. Upotreba medicinskih podataka kao podrška u savremenoj dijagnostici. Osnovni principi telemedicine. Ekonomski, zakonski i etički aspekti telemedicine. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe i vežbe uz primenu računara, istraživački rad | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, seminarski rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 30 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

