19M024AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema sa uređajima energetske elektronike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Analiza elektroenergetskih sistema sa uređajima energetske elektronike | |||
| Akronim | 19M024AE2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i dinamičkih stanja u savremenim elektroenergetskim sistemima. Upoznati studente sa problemima stabilnosti takvih sistema i merama za održavanje zadovoljavajućih performansi sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://ees.etf.bg.edu.rs/predmet.php?Id=12 | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Algoritmi za proračune tokova snaga sistema. Problemi stabilnosti sistema. Metode za identifikaciju problema stabilnosti. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Uticaj distribuiranih izvora i mreža jednosmernog prenosa na stabilnost elektroenergetskih sistema. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe sa praktičnim realnim primerima analize EES. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja i auditorne vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

