19M013EI2 - Električne instalacije niskog napona - odabrana poglavlja
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Električne instalacije niskog napona - odabrana poglavlja | |||
Akronim | 19M013EI2 | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | • Upoznavanje studenata sa upravljačkim šemama. • Upoznavanje studenata sa prvim i drugim kvarom u IT sistemu zaštite i ZUDS. • Upoznavanje studenata sa važećim standardima za projektovanje zaštitnih gromobranskih instalacija. • Upoznavanje studenata sa telekomunikacionim instalacijama. • Upotreba softvera u projektovanju električnih instalacija. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za izradu projekata elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija stambenih, administrativnih i poslovnih objekata. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Izrada upravljačkih šema. Temeljni uzemljivači i ispitivanje uzemljivača. Zaštitne mere od dodira u slučaja kvara. Dopunske mere zaštite. Zaštita od atmosferskog pražnjenja. Električne instalacije slabe struje. | |||
Sadržaj praktične nastave | Projektovanje električnih instalacija primenom nekog od modernih programskih alata. Laboratorijske vežbe. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 0.5 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe i upoznavanje sa projektovanjem električnih instalacija korišćenjem softvera. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |