19M011RSTP - Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici | |||
| Akronim | 19M011RSTP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Termički procesi u elektroenergetici | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Primena savremenih računarskih tehnika na rešavanje praktičnih termičkih problema u elektrotehnici. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Napredne tehnike modelovanja termičkih procesa. Ilustracija savremenih metoda i softvera za rešavanje široke klase termičkih problema u praksi projektovanja i eksploatacije elektroenergetskih komponenti. Nove mogućnosti od interesa u oblasti pametnih mreža. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Modelovanje nestacionarnih nelinearnih termičkih problema, od interesa za zaštitu i nadzor nad opremom u pogonu. Praktična potreba i efekti primene tačnih proračuna. Osnove projektovanja zasnovane na hidrauličkim i termičkim proračunima. Teorijske osnove na kojima su bazirani savremeni računarski simulacioni programi i programi bazirani na metodi konačnih elemenata. Opšti i namenski softveri. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Numerički primeri, prezentacije softvera i samostalna izrada modela i izvršenje proračuna na računaru. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | 2 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, demonstracija softvera, numeričke vežbe, samostalni rad studenata. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

