19E042OE - Osnovi elektronike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Osnovi elektronike | |||
| Akronim | 19E042OE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim poluprovodničkim komponentama i osnovnim kolima u kojima se one primenjuju. Upoznavanje studenata sa principima rada i analizom rada osnovnih analognih i digitalnih elektronskih kola. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada i analize rada osnovnih analognih i digitalnih elektronskih kola, kao i projektovanje jednostavnijih analognih i digitalnih elektronskih kola. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://tnt.etf.rs/~oe_eg/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3At-3bfE1KEefA1q4mD3GBW1DvrqSavwByoO2mFUvmrdY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c25a88ae-a42d-4eb7-ac70-ef962de77512&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovne poluprovodničke komponente (dioda,bip. tranzistor,tiristor,MOSFET),osnovne pojačavačke sprege,prekidačke osobine bip. tranzistora i MOSFET-a,strujni izvori,aktivno opterećenje,diferencijalni poj.,op. poj.,negativna povr. sprega,kola sa operacionim poj.,ispravljači i filtri,osnovi Bulove algebre,osnovna logička kola,brojni sistemi,komb. mreže,bistabilna kola,memorijski elementi,sekv. mreže. | |||
| Sadržaj praktične nastave | 5 laboratorijskih vežbi: 1) osnovna kola sa diodama, 2) osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom, 3) osnovne pojačavačke sprege sa MOSFET-om, 4) bafer, neinvertujući i invertujući pojačavač, 5) sabirač, diferencijalni i instrumentacioni pojačavač. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

