19E034OS2 - Obrada signala 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Obrada signala 2 | |||
Akronim | 19E034OS2 | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti nauče napredne tehnike obrade signala u telekomunikacijama i audio sistemima. Fokus je na spektralnoj analizi u realnom vremenu, analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, sistemima sa više brzina, adaptivnim filtrima i nestandarnim filtarskim strukturama. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će moći da:-primene napredne tehnike obrade signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, pogodne za rešavanje praktičnih problema -prijektuju jednostavnije sisteme sa više brzina i filtarske banke -koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju problema u oblasti telekomunikacija i audio sistema -primene teorijske koncepte u realizaciji praktičnih sistema. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/obrada-signala-2/ | |||
Sadržaj teorijske nastave | Spektralna analiza u relanom vremenu; slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči; koncept namenske hardverske platofrme DSP procesori i FPGA; obrada signala s više brzina; digitalne banke filtara; varijabilni filtri; digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori; adaptivni filtri; analiza i obrada signala u MATLAB–u (MATLAB klonu) i na DSP razvojnom modulu. | |||
Sadržaj praktične nastave | Analiza i sinteza naprednih algoritama obrade signala u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |