19E011UEG - Uvod u elektroenergetiku
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Uvod u elektroenergetiku | |||
Akronim | 19E011UEG | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje osnovnih znanja o značaju, proizvodnji i upotrebi energije, izvorima, prenosu i distribuciji električne energije, kao i o potrošačima električne energije u industrijskom, rezidencijalnom i komercijalnom sektoru. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za naredne korake proučavanja problema elektroenergetike. Sagledavanje uloge i načina primene drugih disciplina tehnike u elektroenergetici. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Pregled raspoloživih resursa, trendovi i perspektive. Pronalasci A. N. Lodigina i P. N. Jabločkova i razvoj električnog osvetljenja i energetskih transformatora za naizmeničnu struju. Osnovne informacije o prenosu i distribuciji električne energije, kao i o elektroenergetskim instalacijama niskog napona. Pregled osnovnih kategorija potrošača: osvetljenje, elektromotorni pogoni, termički potrošači. | |||
Sadržaj praktične nastave | Lasting 1-2 hours, visits to laboratories in order to gain an insight into the operation of power processing equipment, devices and instrumentation. Tours of power system facilities. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
1.5 | 0.5 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, laboratorijske vežbe, obilazak elektroenergetskih objekata. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 40 | ||
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |