19D081SF - Specijalne funkcije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Specijalne funkcije | |||
| Akronim | 19D081SF | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Matematika 1, Matematika 2 | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet ima za cilj da osposobi studente doktorskih studija za istraživanje u oblasti ortogonalnih polinoma, Beselovih funkcija, hipergeometrijskih funkcija i aproksimacija, kao i primeni u fizici, elektromagnetici, telekomunikacijama, automatskom upravljanju. Doktorska teza, kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim na smeru Primenjena matematika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Doktorska teza iz ove problematike, kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim oblastima na smeru Primenjena matematika. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Ortogonalni sistemi u Hilbertovom prostoru. Opšte osobine i konstruisanje ortogonalnih polinoma. Klasični ortogonalni polinomi i njihove osobine. Razne generalizacije. Formule za diferenciranje i integraciju. Funkcije generatrise. Specijalni slučajevi klasičnih ortogonalnih polinoma. Polinomi ortogonalni na polukrugu. Hipergeometrijske funkcije i njihovi q-analogoni. Beselove funkcije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežebe, seminarski radovi | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 25 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 25 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 20 | |||

