19D081KAD - Kvalitativna analiza diferencnih jednačina
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Kvalitativna analiza diferencnih jednačina | |||
Akronim | 19D081KAD | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Primenjena matematika | |||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | ||||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
8 | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |