19D071MPK - Mikrotalasna pasivna kola
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Mikrotalasna pasivna kola | |||
| Akronim | 19D071MPK | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Mikrotalasna tehnika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osobinama i inženjerskim konceptima mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih pasivnih podsistema pomoću s-parametara. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Obučenost studenata za projektovanje mikrotalasnih pasivnih komponenti, primenom savremenih CAD programa, kroz sledeće faze: kreiranje idealnog i realnog modela, kreiranje nacrta štampane pločice, verifikacija laboratorijskog prototipa merenjem. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://mtt.etf.rs/ds/mikrotalasna.pasivna.kola.htm | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Vodovi i talasovodi. Višeprovodnički vodovi. Rešavanje mikrotalasnih kola. Koncentrisane pasivne RF komponente, SMD komponente. Potrošači, kratki spojevi, sekcije i ogranci vodova, pomični elementi, oslabljivači, pomerači faze, delitelji snage, usmereni sprežnjaci, feritne komponente, rezonatori. Mreže za prilagođenje. Mikrotalasni filtri. Računarska simulacija i optimizacija mikrotalasnih kola. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad u laboratoriji. Modelovanje i projektovanje mikrotalasnih pasivnih komponenti. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe na računarima i praktičan rad u laboratoriji. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

