19D061EOKM - Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici | |||
Akronim | 19D061EOKM | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | ||||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
8 | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |