19D051SDMU - Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje | |||
Akronim | 19D051SDMU | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Upravljanje sistemima i obrada signala | |||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima distribuiranog merenja i upravljanja, tehnološkim osnovama i raspoloživim tehnikama za projektovanje i implementaciju takvih sistema. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su sposobni da: definišu adekvatan projektni pristup i okvir implementacije za primenu distriburanih sistema, definišu i implementiraju merne i/ili upravljačke funkcionalnosti bilo na nivou koncepcije ili neposredno. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod. Integracija upravljanja, komunikacija i računarstva. Arhitekture i tehnološka podrška. Mrežno sposobni i resursno ograničeni sistemi. Stabilnost i optimizacija. Distribuirani algoritmi i upravljanje: prediktivno, kvadratno-optimalno, konsenzus, estimacija i filtriranje. Primene: industrija, pametna mreža, kućna automatizacija, precizna poljoprivreda i složeni kibernetsko-fizički sistemi. | |||
Sadržaj praktične nastave | Nema. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
8 | ||||
Metode izvođenja nastave | Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
Projekti | 70 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |